Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | xcmg |
Model Number : | xe60DA |
Price : | Negotiation |
Payment Terms : | L/C, T/T |
Supply Ability : | 3000 units per year |
Delivery Time : | 7-20 work days |
Used XCMG XE60DA in a Good condition and ready for work
Product introduction
The XCMG XE60DA excavator, a highly efficient and reliable compact excavator, boasts an operating weight of 6010kg and a rated bucket capacity of 0.23m³. Equipped with an engine that delivers a rated power of 36.2kW/2100rpm, it demonstrates robust power performance. This excavator is widely used in various scenarios such as small earthwork projects, municipal construction, road repairs, concrete crushing, and more, meeting the diverse construction needs of users.
Key Features:
Technical parameters
Parameter | Value |
---|---|
Model | XE60DA |
Operating Weight | 6010 kg |
Bucket Capacity | 0.23 m³ |
Engine Rated Power | 36.2 kW / 2100 rpm |
Bucket Digging Force | 48.3 kN |
Maximum Digging Depth | 3830 mm |
Maximum Digging Radius | 6130 mm |
Maximum Dumping Height | 3945 mm |
Maximum Vertical Digging Depth | 2680 mm |
Track Gauge | 1500 mm |
Track Width | 400 mm |
Ground Clearance | 385 mm |
Boom Length | 3000 mm |
Arm Length | 1600 mm |
Transport Length (Overall) | 5860 mm |
Transport Width (Overall) | 1920 mm |
Transport Height (Overall) | 2585 mm |
Driver's Cab Height | 1568 mm |
Wheelbase | 1990 mm |
Swing Radius (Rear) | 1670 mm |
Gradeability | 70% |
Track Contact Length | 1990 mm |
Hydraulic Pump Type | HP5V75/AV10RC4S3M-L1/1 |
Fuel Tank Capacity | 110 L |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 85 L |
Engine Oil Change Quantity | 12 L |
Detailed photos
Why choose us:
Products | Brand | Model |
Used Excavator | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Used Bulldozer | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816,SEM818 | |
Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
Used Loader | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Used Backhoe Loader | JCB | 3CX,4CX, |
CASE | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Used Motor Grader | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
Komatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Used Road roller | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
![]() |