Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | xcmg |
Model Number : | 370D |
Price : | Negotiation |
Payment Terms : | L/C, T/T |
Supply Ability : | 3000 units per year |
Delivery Time : | 7-20 work days |
XCMG 370D second-hand excavator, from XCMG Group in China
Product introduction
The XCMG XE370D excavator is a heavy-duty machine with a total operating weight of 36,800kg, boasting a rated bucket capacity ranging from 1.7 to 1.9m³. Its powerful engine, rated at 212kW/2000rpm, provides ample torque and horsepower to tackle a wide range of construction applications.
Key Features and Specifications:
In summary, the XCMG XE370D excavator offers a robust design, powerful performance, and advanced features that make it a top choice for heavy-duty construction tasks.
Technical parameters
Technical Parameter | Value |
---|---|
Model | XE370D |
Operating Weight (kg) | 36,800 |
Bucket Capacity (m³) | 1.7-1.9 |
Engine Rated Power (kW/rpm) | 212/2000 |
Boom Length (mm) | 6,400 |
Arm Length (mm) | 3,200 |
Maximum Digging Radius (mm) | 11,114 |
Maximum Digging Depth (mm) | 7,423 |
Maximum Digging Height (mm) | 10,445 |
Maximum Unloading Height (mm) | 7,287 |
Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 6,776 |
Ground Clearance (mm) | 500 |
Track Length (mm) | 5,035 |
Track Width (mm) | 3,190 |
Track Gauge (mm) | 2,590 |
Swing Radius (Front) (mm) | 4,369 |
Swing Radius (Rear) (mm) | 3,700 |
Gradeability (%) | 70 |
Travel Speed (km/h) | 5.4/3.2 |
Rotation Speed (rpm) | 9.7 |
Bucket Digging Force (kN) | 263 |
Arm Digging Force (kN) | 188 |
Maximum Tractive Force (kN) | 285 |
Engine Model | GH-6HK1XKSC-03 |
Fuel Tank Capacity (L) | 660 |
Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 350 |
Engine Oil Change Quantity (L) | 30 |
Detailed photos
Why choose us
Products | Brand | Model |
Used Excavator | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Used Bulldozer | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816,SEM818 | |
Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
Used Loader | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Used Backhoe Loader | JCB | 3CX,4CX, |
CASE | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Used Motor Grader | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
Komatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Used Road roller | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
![]() |