Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | komatsu |
Model Number : | pc220-7 |
Price : | Negotiation |
Payment Terms : | L/C, T/T |
Supply Ability : | 3000 units per year |
Delivery Time : | 7-20 work days |
Second hand Komatsu 220-7 excavator, excavator produced in Japan
Product introduction
The Komatsu PC220 excavator is a heavy-duty machine designed for efficient earthmoving and construction applications. Here are some key points regarding its introduction:
Technical parameters
Technical Parameter | Specification |
---|---|
Device Model | PC220 |
Machine Type | Excavator |
Tonnage (t) | 23.1 |
Travel Method | Tracked (履带式) |
Bucket Type | Backhoe (反铲) |
Application | General Purpose (通用型) |
Engine Model | SAA6D107E-1 |
Engine Type | Water-cooled, 4-stroke, direct injection |
Rated Power (kW) | 123 |
Rated Speed (r/min) | 2000 |
Displacement (L) | 6.69 |
Number of Cylinders | 6 |
Bore x Stroke (mm) | 107 x 124 |
Engine Brand | Komatsu |
Operating Weight (kg) | 23,100 |
Bucket Capacity (m³) | 1.03~1.20 |
Travel Speed (High/Low) (km/h) | 5.5/3.1 |
Swing Speed (rpm) | 11.7 |
Gradeability (%) | 70 |
Bucket Digging Force (kN) | 171.5 |
Arm Digging Force (kN) | 129.36 |
Boom Length (mm) | 5850 |
Arm Length (mm) | 3045 |
Overall Dimensions (L x W x H, mm) | 9885 x 2980 x 3185 (transport condition) |
Fuel Tank Capacity (L) | 400 |
Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 136 |
Engine Oil Change Volume (L) | 23.1 |
Main Pump Type | Variable Displacement Axial Piston Pump |
Maximum Flow Rate of Main Pump (L/min) | 439 |
Detailed photos
Why choose us:
Products | Brand | Model |
Used Excavator | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Used Bulldozer | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816,SEM818 | |
Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
Used Loader | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
XCMG | 50GN | |
LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Used Backhoe Loader | JCB | 3CX,4CX, |
CASE | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Used Motor Grader | CAT | 12G,4G,120G,140G,140K |
Komatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
LIiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Used Road roller | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
![]() |